تقارير السوق

تقرير أداء السياحة - يناير 2022

Tue, February 22, 2022

استقبلت دبي 979.7 ألف الزائرين دولي في يناير 2022 وجاءت السعودية في الصدارة بعدد 105ألف سائح دولي.

استقبلت دبي 979.7 ألف الزائرين دولي في يناير 2022 وجاءت السعودية في الصدارة بعدد 105ألف سائح دولي.

أداء الزوار تبعاً للأسواق الرئيسية – يناير 2022 | مصدر الزوار بحسب المنطقة الجغرافية (% يناير- 2022)

أداء الزوار تبعاً للأسواق الرئيسية – يناير 2022 | مصدر الزوار بحسب المنطقة الجغرافية (% يناير- 2022)

الأسواق العشرون المتصدرة قائمة زوار دبي (بالألف زائر (’000) - يناير 2022) | تصنيف أولى عشرة أسواق متصدرة

الأسواق العشرون المتصدرة قائمة زوار دبي (بالألف زائر (’000) - يناير 2022) | تصنيف أولى عشرة أسواق متصدرة

الأسواق العشرون المتصدرة قائمة زوار دبي (بالألف زائر (’000) - يناير2022) | أبرز 11-20 سوق متصدرة

الأسواق العشرون المتصدرة قائمة زوار دبي (بالألف زائر (’000) - يناير2022) | أبرز 11-20 سوق متصدرة

قطاع الفنادق ورصد لنسب العرض و الطلب – يناير 2022 | عدد الفنادق بحسب الفئة ومؤشّرات الأداء الرئيسية

قطاع الفنادق ورصد لنسب العرض و الطلب – يناير 2022 | عدد الفنادق بحسب الفئة ومؤشّرات الأداء الرئيسية

2.65
2021
3.04
2022

عدد الغرف المحجوزة (مبيت) (مليون)

5.3
2021
4.5
2022

(1) طول مدّة إقامة النزلاء (ليالٍ)

425
2021
647
2022
finance-dollar-money-white icon

معدّل السعر اليومي (درهماً إماراتياً)

293
2021
460
2022
finance-money-marketing-assets-white icon

العائدات من الغرف المتوفرة/ الشاغرة (درهماً إماراتياً)