تقارير السوق

تقرير أداء السياحة - يناير - فبراير 2021

Mon, March 22, 2021

استقبلت دبي 810.2 ألف سائح دولي خلال الفترة بين يناير - فبراير 2021، وجاءت الهند في الصدارة بعدد 221 ألف سائح دولي

استقبلت دبي 810.2 ألف سائح دولي خلال الفترة بين يناير - فبراير 2021، وجاءت الهند في الصدارة بعدد 221 ألف سائح دولي

أداء الزوار تبعاً للأسواق الرئيسية – حتى تاريخ فبراير 2021 | مصدر الزوار بحسب المنطقة الجغرافية (%  يناير - فبراير 2021)

أداء الزوار تبعاً للأسواق الرئيسية – حتى تاريخ فبراير 2021 | مصدر الزوار بحسب المنطقة الجغرافية (% يناير - فبراير 2021)

الأسواق العشرون المتصدرة قائمة زوار دبي بالألف زائر (’000)   يناير - فبراير (2021) | تصنيف أول عشرة أسواق متصدرة

الأسواق العشرون المتصدرة قائمة زوار دبي بالألف زائر (’000) يناير - فبراير (2021) | تصنيف أول عشرة أسواق متصدرة

الأسواق العشرون المتصدرة قائمة زوار دبي بالألف زائر (’000)  يناير - فبراير (2021) | أبرز 11-20 سوق متصدرة

الأسواق العشرون المتصدرة قائمة زوار دبي بالألف زائر (’000) يناير - فبراير (2021) | أبرز 11-20 سوق متصدرة

قطاع الفنادق ورصد لنسب العرض و الطلب – حتى تاريخ فبراير 2021 | عدد الفنادق بحسب الفئة ومؤشّرات الأداء الرئيسية [2020 | 2021]

قطاع الفنادق ورصد لنسب العرض و الطلب – حتى تاريخ فبراير 2021 | عدد الفنادق بحسب الفئة ومؤشّرات الأداء الرئيسية [2020 | 2021]

6.15
2020
4.81
2021

عدد الغرف المحجوزة (مبيت) (مليون)

3.6
2020
5.3
2021

(1) طول مدّة إقامة النزلاء (ليالي)

472
2020
390
2021
finance-dollar-money-white icon

معدّل السعر اليومي (درهماً إماراتياً)

386
2020
254
2021
finance-money-marketing-assets-white icon

العائدات من الغرف المتوفرة/ الشاغرة (درهماً إماراتياً)