Performance reports

Tourism Performance Report January - December 2019

Mon, January 1, 1

Dubai welcomes 16.73M overnight visitors from January - December 2019, with the highest number of international guests arriving from India with 2.0M visitors.

Dubai welcomes 16.73M overnight visitors from January - December 2019, with the highest number of international guests arriving from India with 2.0M visitors.

Visitor Performance by Source Market – Jan - Dec 2019 | Source of Visitors by Region (% Jan - Dec 2019)

Visitor Performance by Source Market – Jan - Dec 2019 | Source of Visitors by Region (% Jan - Dec 2019)

Top 20 Source Markets for Visitors to Dubai (‘000 Visitors Jan - Dec 2019) | Performance of Top 10 Source Markets

Top 20 Source Markets for Visitors to Dubai (‘000 Visitors Jan - Dec 2019) | Performance of Top 10 Source Markets

Top 20 Source Markets for Visitors to Dubai (‘000 Visitors Jan - Dec 2019) | Top 11-20 Source Markets

Top 20 Source Markets for Visitors to Dubai (‘000 Visitors Jan - Dec 2019) | Top 11-20 Source Markets

Accommodation Supply and Demand – Jan - Dec  2019 | Hotel Inventory by Category and Performance Kpis

Accommodation Supply and Demand – Jan - Dec 2019 | Hotel Inventory by Category and Performance Kpis

30.13
2018
32.11
2019
Dubai Calendar

Occupied room nights

3.5
2018
3.4
2019
clock-white

Guests' length of stay (Nights) (1)

465
2018
415
2019
finance-dollar-money-white icon

Average daily rate (AED)

354
2018
312
2019
finance-money-marketing-assets-white icon

Revenue per available room (AED)