تقارير السوق

تقرير أداء السياحة - يناير - مارس 2021

Thu, March 25, 2021

استقبلت دبي 1.26 مليون سائح دولي في يناير- مارس 2021 وجاءت الهند في الصدارة بعدد 320 ألف سائح دولي.

استقبلت دبي 1.26 مليون سائح دولي في يناير- مارس 2021 وجاءت الهند في الصدارة بعدد 320 ألف سائح دولي.

أداء الزوار حسب الأسواق الرئيسية - حتى مارس 2021 | مصدر الزوار حسب المنطقة الجغرافية (٪ يناير - مارس 2021)

أداء الزوار حسب الأسواق الرئيسية - حتى مارس 2021 | مصدر الزوار حسب المنطقة الجغرافية (٪ يناير - مارس 2021)

الأسواق العشرون المتصدرة قائمة زوار دبي بالألف زائر (’000) يناير - مارس (2021) | تصنيف أول عشرة أسواق متصدرة

الأسواق العشرون المتصدرة قائمة زوار دبي بالألف زائر (’000) يناير - مارس (2021) | تصنيف أول عشرة أسواق متصدرة

الأسواق العشرون المتصدرة قائمة زوار دبي بالألف زائر (’000) يناير - مارس (2021) | أبرز 11-20 سوق متصدرة

الأسواق العشرون المتصدرة قائمة زوار دبي بالألف زائر (’000) يناير - مارس (2021) | أبرز 11-20 سوق متصدرة

قطاع الفنادق ورصد لنسب العرض و الطلب – حتى تاريخ مارس 2021 | عدد الفنادق بحسب الفئة ومؤشّرات الأداء الرئيسية [2020 | 2021]

قطاع الفنادق ورصد لنسب العرض و الطلب – حتى تاريخ مارس 2021 | عدد الفنادق بحسب الفئة ومؤشّرات الأداء الرئيسية [2020 | 2021]

7.68
2020
7.19
2021

عدد الغرف المحجوزة (مبيت) (مليون)

3.7
2020
5.1
2021

(1) طول مدّة إقامة النزلاء (ليالي)

442
2020
394
2021
finance-dollar-money-white icon

معدّل السعر اليومي (درهماً إماراتياً)

307
2020
251
2021
finance-money-marketing-assets-white icon

العائدات من الغرف المتوفرة/ الشاغرة (درهماً إماراتياً)