تقارير السوق

تقرير أداء السياحة – يانير - مارس 2020

Tue, March 31, 2020

استقبلت دبي 3.84 مليون زائر خلال الفترة يانير – مارس 2020 بمتوسط إشغال 69%.

استقبلت دبي 3.84 مليون زائر خلال الفترة يانير – مارس 2020 بمتوسط إشغال 69%.

أداء الزوار تبعاً للأسواق الرئيسية – حتى تاريخ مارس 2020 |مصدر الزوار بحسب المنطقة الجغرافية (% يناير- مارس 2020)

أداء الزوار تبعاً للأسواق الرئيسية – حتى تاريخ مارس 2020 |مصدر الزوار بحسب المنطقة الجغرافية (% يناير- مارس 2020)

الأسواق العشرون المتصدرة قائمة زوار دبي)بالألف زائر (’000) يناير- مارس(2019/2020 | تصنيف أولى عشرة أسواق متصدرة

الأسواق العشرون المتصدرة قائمة زوار دبي)بالألف زائر (’000) يناير- مارس(2019/2020 | تصنيف أولى عشرة أسواق متصدرة

الأسواق العشرون المتصدرة قائمة زوار دبي )بالألف زائر (’000) يناير- مارس(2019/2020 | أبرز 11-20  سوق متصدرة

الأسواق العشرون المتصدرة قائمة زوار دبي )بالألف زائر (’000) يناير- مارس(2019/2020 | أبرز 11-20 سوق متصدرة

قطاع الفنادق ورصد لنسب العرض و الطلب – حتى تاريخ مارس 2020 | عدد الفنادق بحسب الفئة ومؤشّرات الأداء الرئيسية (2019 | 2020)

قطاع الفنادق ورصد لنسب العرض و الطلب – حتى تاريخ مارس 2020 | عدد الفنادق بحسب الفئة ومؤشّرات الأداء الرئيسية (2019 | 2020)

عدد الغرف المحجوزة (مبيت)
8.63
مليون 2019
7.68
مليون 2020
طول مدّة إقامة النزلاء
3.5
ليالٍ 2019
3.7
ليالٍ 2020
معدّل السعر اليومي
498
درهماً إماراتياً 2019
442
درهماً إماراتياً 2020
العائدات من الغرف المتوفرة/ الشاغرة
417
درهماً إماراتياً 2019
307
درهماً إماراتياً 2020