تقارير السوق

تقرير أداء السياحة - يناير 2018

Wed, April 4, 2018

استقبلت دبي 1.59 مليون سائح دولي في - يناير2018 وجاءت الهند في الصدارة بعدد 235 ألف سائح دولي.

استقبلت دبي 1.59 مليون سائح دولي في - يناير2018 وجاءت الهند في الصدارة بعدد 235 ألف سائح دولي.

أداء الزوار تبعاً للأسواق الرئيسية – يناير 2018

أداء الزوار تبعاً للأسواق الرئيسية – يناير 2018 | مصدر الزوار بحسب المنطقة الجغرافية (% يناير 2018)

الأسواق العشرون المتصدرة قائمة زوار دبي (بالألف زائر (’000) - يناير 2018) | تصنيف أولى عشرة أسواق متصدرة

الأسواق العشرون المتصدرة قائمة زوار دبي (بالألف زائر (’000) - يناير 2018) | تصنيف أولى عشرة أسواق متصدرة

الأسواق العشرون المتصدرة قائمة زوار دبي (بالألف زائر (’000) - يناير 2018) | أبرز 11-20 سوق متصدرة

الأسواق العشرون المتصدرة قائمة زوار دبي (بالألف زائر (’000) - يناير 2018) | أبرز 11-20 سوق متصدرة

قطاع الفنادق ورصد لنسب العرض والطلب – يناير 2018 | عدد الفنادق بحسب الفئة ومؤشّرات الأداء الرئيسية

قطاع الفنادق ورصد لنسب العرض والطلب – يناير 2018 | عدد الفنادق بحسب الفئة ومؤشّرات الأداء الرئيسية

2.69
2017
2.86
2018

عدد الغرف المحجوزة (مبيت) (مليون)

3.6
2017
3.8
2018

(1) طول مدّة إقامة النزلاء (ليالي)

595
2017
592
2018
finance-dollar-money-white icon

معدّل السعر اليومي (درهماً إماراتياً)

513
2017
520
2018
finance-money-marketing-assets-white icon

العائدات من الغرف المتوفرة/ الشاغرة (درهماً إماراتياً)

Dubai Happiness Meter